Bath| Don Foster | LibDem | 23,372 | 50.5% |
| Ashley Fox | Conservative | 13,478 | 29.1% |
| Marilyn Hawkings | Labour | 7,269 | 15.7% |
| Mike Boulton | Green | 1,469 | 3.2% |
| Andrew Tettenborn | UKIP | 708 | 1.5% |
Electorate 71,372; Turnout 64.9%; Majority 9,894 (21.4%)
Swing: 2.0% to LibDem from Con; Declared: 1.29am
| D Foster | LibDem | 26,169 | 48.47% |
| A McNair | Conservative | 16,850 | 31.21% |
| T Bush | Labour | 8,828 | 16.35% |
| A Cook | Referendum | 1,192 | 2.21% |
| R Scrase | Green | 580 | 1.07% |
| P Sandell | UKIP | 315 | 0.58% |
| N Pullen | Natural Law | 55 | 0.10% |
Electorate: 70,975; Turnout: 76.07%; LibD majority 9,319 (17.26%)
Swing from Con to LibD of 6.90%