Aberavon| Hywel Francis | Labour | 19,063 | 63.1% |
| Lisa Turnbull | Plaid Cymru | 2,955 | 9.8% |
| Chris Davies | LibDem | 2,933 | 9.7% |
| Ali Miraj | Conservative | 2,296 | 7.6% |
| Andrew Tutton | Ind | 1,960 | 6.5% |
| Captain Beany | Millennium Bean | 727 | 2.4% |
| Martin Chapman | Socialist Alliance | 256 | 0.8% |
Electorate 49,524; Turnout 61.0%; Majority 16,108 (53.4%)
Swing: 6.1% to PC from Lab; Declared: 1.45am
| J Morris | Labour | 25,650 | 71.32% |
| R McConville | LibDem | 4,079 | 11.34% |
| P Harper | Conservative | 2,835 | 7.88% |
| P Cockwell | Plaid Cymru | 2,088 | 5.81% |
| P David | Referendum | 970 | 2.70% |
| C Beany | Ind | 341 | 0.95% |
Electorate: 50,031; Turnout: 71.88%; Lab majority 21,571 (59.98%)
Swing from LibD to Lab of 2.70%