| Constituency | Majority | Majority as % of Total Vote | Majority as % of Electorate | Winning Party | Runner-up |
|---|---|---|---|---|---|
| Ipswich | 13 | 0.02 | 0.02 | Conservative | Labour |
| King's Lynn | 33 | 0.07 | 0.05 | Conservative | Labour |
| Brighouse & Spenborough | 59 | 0.12 | 0.10 | Conservative | Labour |
| Watford | 76 | 0.18 | 0.13 | Labour | Conservative |
| Birmingham Yardley | 120 | 0.28 | 0.19 | Conservative | Labour |
| Leicester South West | 106 | 0.33 | 0.24 | Conservative | Labour |
| Halifax | 198 | 0.41 | 0.30 | Labour | Conservative |
| Huddersfield West | 193 | 0.47 | 0.36 | Labour | Conservative |
| Dudley | 336 | 0.57 | 0.41 | Labour | Conservative |
| Ealing North | 320 | 0.69 | 0.50 | Labour | Conservative |
| Devon North | 369 | 0.86 | 0.73 | Liberal | Conservative |
| Middlesbrough West | 388 | 0.87 | 0.66 | Conservative | Labour |
| Dartford | 560 | 0.93 | 0.68 | Conservative | Labour |
| Bristol North East | 462 | 1.00 | 0.72 | Conservative | Labour |
| The Wrekin | 518 | 1.00 | 0.78 | Conservative | Labour |
| Hampstead | 474 | 1.04 | 0.66 | Conservative | Labour |
| Bolton East | 471 | 1.05 | 0.77 | Conservative | Labour |
| Loughborough | 534 | 1.06 | 0.84 | Labour | Conservative |
| Bebington | 725 | 1.17 | 0.89 | Conservative | Labour |
| Roxburgh Selkirk & Peebles | 550 | 1.19 | 0.96 | Liberal | Conservative |
| Sheffield Heeley | 713 | 1.20 | 0.88 | Conservative | Labour |
| Sowerby | 469 | 1.24 | 0.94 | Labour | Conservative |
| Plymouth Sutton | 747 | 1.29 | 0.93 | Labour | Conservative |
| Berwick & East Lothian | 641 | 1.38 | 1.16 | Labour | Conservative |
| Glasgow Pollok | 603 | 1.44 | 1.05 | Labour | Conservative |
| Accrington | 594 | 1.45 | 1.16 | Labour | Conservative |
| Keighley | 616 | 1.49 | 1.20 | Conservative | Labour |
| Woolwich West | 618 | 1.49 | 1.07 | Labour | Conservative |
| Cornwall North | 630 | 1.54 | 1.31 | Liberal | Conservative |
| Heywood & Royton | 903 | 1.65 | 1.25 | Labour | Conservative |
| Walthamstow East | 528 | 1.73 | 1.23 | Conservative | Labour |
| Bosworth | 1055 | 1.75 | 1.35 | Conservative | Labour |
| Lambeth: Norwood | 631 | 1.80 | 1.16 | Labour | Conservative |
| Coln Valley | 856 | 1.81 | 1.46 | Labour | Liberal |
| Middleton & Prestwich | 1042 | 1.82 | 1.36 | Conservative | Labour |
| Birmingham Northfield | 1216 | 1.84 | 1.26 | Labour | Conservative |
| Brentford & Chiswick | 513 | 1.86 | 1.36 | Labour | Conservative |
| Bilston | 1000 | 1.87 | 1.30 | Labour | Conservative |
| Gravesend | 1213 | 1.90 | 1.44 | Conservative | Labour |
| Lewisham West | 760 | 1.97 | 1.34 | Conservative | Labour |
| Cheadle | 1754 | 2.05 | 1.63 | Conservative | Liberal |
| Aberdeen South | 1089 | 2.07 | 1.60 | Conservative | Labour |
| Bristol North West | 1049 | 2.07 | 1.62 | Conservative | Labour |
| Dulwich | 895 | 2.10 | 1.35 | Labour | Conservative |
| Stockport North | 871 | 2.21 | 1.65 | Conservative | Labour |
| Monmouth | 1355 | 2.23 | 1.79 | Conservative | Labour |
| Pembroke | 1231 | 2.24 | 1.74 | Conservative | Labour |
| Fermanagh & South Tyrone | 1447 | 2.25 | 2.07 | Unity | Ulster Unionist |
| Gloucestershire West | 1107 | 2.25 | 1.74 | Labour | Conservative |
| Conway | 903 | 2.26 | 1.85 | Conservative | Labour |
| Acton | 660 | 2.27 | 1.51 | Labour | Conservative |
| Norwich South | 826 | 2.27 | 1.78 | Conservative | Labour |
| Gloucester | 1061 | 2.28 | 1.73 | Conservative | Labour |
| Oldham East | 760 | 2.28 | 1.49 | Labour | Conservative |
| Northampton | 1241 | 2.31 | 1.66 | Labour | Conservative |
| Newark | 1220 | 2.36 | 1.79 | Labour | Conservative |
| Cannock | 1529 | 2.40 | 1.70 | Conservative | Labour |
| Reading | 1154 | 2.46 | 1.82 | Conservative | Labour |
| Leek | 1540 | 2.55 | 1.72 | Conservative | Labour |
| Orpington | 1322 | 2.56 | 2.03 | Conservative | Liberal |
| Exeter | 1271 | 2.64 | 2.14 | Conservative | Labour |
| Wandsworth Putney | 1394 | 2.64 | 1.82 | Labour | Conservative |
| Portsmouth West | 955 | 2.81 | 2.03 | Labour | Conservative |
| Dover | 1649 | 2.82 | 2.27 | Conservative | Labour |
| Leicester North East | 891 | 2.90 | 2.06 | Labour | Conservative |
| Lewisham North | 1027 | 2.90 | 1.98 | Labour | Conservative |
| Luton | 1349 | 2.95 | 2.16 | Conservative | Labour |
| Chorley | 1677 | 2.98 | 2.35 | Conservative | Labour |
| Epping | 2575 | 3.04 | 2.23 | Conservative | Labour |
| Belper | 2124 | 3.06 | 2.45 | Conservative | Labour |
| Falmouth & Cambourne | 1523 | 3.16 | 2.45 | Conservative | Labour |
| Ilford South | 1282 | 3.23 | 2.20 | Conservative | Labour |
| Plymouth Devonport | 1372 | 3.24 | 2.30 | Conservative | Labour |
| Bolton West | 1244 | 3.34 | 2.47 | Conservative | Labour |
| High Peak | 1504 | 3.36 | 2.72 | Conservative | Labour |
| Preston South | 1331 | 3.36 | 2.55 | Conservative | Labour |
| Southampton Test | 1802 | 3.47 | 2.55 | Conservative | Labour |
| Oxford | 1884 | 3.56 | 2.65 | Conservative | Labour |
| Birmingham Perry Barr | 1266 | 3.63 | 2.56 | Conservative | Labour |
| Nelson & Colne | 1410 | 3.68 | 2.88 | Conservative | Labour |
| Lanark | 2473 | 3.69 | 2.93 | Labour | Conservative |
| Cardiff North | 1776 | 3.79 | 2.91 | Conservative | Labour |
| Coventry South | 2194 | 3.79 | 2.82 | Labour | Conservative |
| Cardiganshire | 1263 | 3.82 | 3.14 | Labour | Liberal |
| York | 2197 | 3.85 | 2.94 | Labour | Conservative |
| Bradford West | 1539 | 3.91 | 2.88 | Conservative | Labour |
| Barons Court | 1105 | 3.97 | 2.67 | Labour | Conservative |
| Lichfield & Tamworth | 2426 | 3.98 | 2.95 | Conservative | Labour |
| Ross & Cromarty | 801 | 4.14 | 2.97 | Conservative | Liberal |
| Bradford North | 1630 | 4.22 | 3.11 | Labour | Conservative |
| Buckingham | 2521 | 4.26 | 3.49 | Conservative | Labour |
| Billericay | 3954 | 4.32 | 3.21 | Conservative | Labour |
| Bradford South | 1976 | 4.32 | 3.11 | Labour | Conservative |
| Birmingham Selly Oak | 1523 | 4.35 | 2.78 | Conservative | Labour |
| Hitchin | 3674 | 4.36 | 3.35 | Labour | Conservative |
| Derbyshire South East | 2724 | 4.42 | 3.33 | Conservative | Labour |
| Wolverhampton North East | 1493 | 4.42 | 2.91 | Labour | Conservative |
| Wellingborough | 2352 | 4.47 | 3.64 | Conservative | Labour |
| Antrim North | 2679 | 4.58 | 3.35 | Protestant Unionist | Ulster Unionist |
| Lancaster | 1741 | 4.60 | 3.66 | Conservative | Labour |
| Newcastle under Lyme | 2106 | 4.61 | 3.02 | Labour | Conservative |
| Western Isles | 726 | 4.77 | 3.09 | Scottish Nationalist | Labour |
| Renfrewshire West | 2300 | 4.80 | 3.81 | Labour | Conservative |
| Rossendale | 1880 | 4.82 | 3.77 | Conservative | Labour |
| Oldham West | 1675 | 5.02 | 3.36 | Labour | Conservative |
| Edmonton | 2145 | 5.10 | 3.39 | Labour | Conservative |
| Oldbury & Halesowen | 2904 | 5.19 | 3.75 | Conservative | Labour |
| Romford | 2760 | 5.20 | 3.47 | Labour | Conservative |
| Edinburgh Leith | 1384 | 5.31 | 3.88 | Labour | Conservative |
| Eton & Slough | 2667 | 5.45 | 4.24 | Labour | Conservative |
| Belfast West | 3198 | 5.50 | 4.65 | Republican Labour | Ulster Unionist |
| Nottingham West | 2252 | 5.59 | 3.97 | Labour | Conservative |
| Bury & Radcliffe | 3204 | 5.68 | 4.30 | Conservative | Labour |
| Stockport South | 2068 | 5.74 | 4.21 | Labour | Conservative |
| Wallasey | 3111 | 5.76 | 4.32 | Conservative | Labour |
| Kettering | 4190 | 5.81 | 4.41 | Labour | Conservative |
| Glasgow Woodside | 1328 | 5.83 | 3.72 | Labour | Conservative |
| Manchester Moss Side | 1713 | 5.83 | 3.75 | Conservative | Labour |
| Birmingham Handsworth | 1812 | 5.95 | 3.88 | Conservative | Labour |
| Dundee East | 2798 | 5.98 | 4.54 | Labour | Conservative |
| Stalybridge & Hyde | 2849 | 6.07 | 4.46 | Labour | Conservative |
| Rugby | 2955 | 6.24 | 5.10 | Labour | Conservative |
| Meriden | 4724 | 6.26 | 4.73 | Conservative | Labour |
| Brighton Kemptown | 3103 | 6.31 | 4.73 | Conservative | Labour |
| Bedfordshire South | 4978 | 6.37 | 4.91 | Conservative | Labour |
| Carlisle | 2625 | 6.39 | 5.02 | Labour | Conservative |
| Manchester Blackley | 2599 | 6.45 | 4.48 | Labour | Conservative |
| Blackburn | 2736 | 6.48 | 4.90 | Labour | Conservative |
| Swansea West | 3238 | 6.60 | 5.00 | Labour | Conservative |
| Chislehurst | 3363 | 6.70 | 5.05 | Conservative | Labour |
| Edinburgh Pentlands | 3183 | 6.72 | 5.17 | Conservative | Labour |
| Caernarfon | 2296 | 6.76 | 5.52 | Labour | Plaid Cymru |
| Brigg | 3985 | 6.77 | 4.57 | Labour | Conservative |
| Yarmouth | 3157 | 6.78 | 5.24 | Conservative | Labour |
| Faversham | 3811 | 6.80 | 5.31 | Conservative | Labour |
| Inverness | 2674 | 6.81 | 4.92 | Liberal | Conservative |
| Smethwick | 2109 | 6.85 | 4.66 | Labour | Conservative |
| Leicester North West | 2642 | 7.03 | 4.98 | Labour | Conservative |
| Croydon South | 3703 | 7.09 | 5.05 | Conservative | Labour |
| Doncaster | 3227 | 7.21 | 5.40 | Labour | Conservative |
| Wembley South | 2242 | 7.25 | 5.00 | Conservative | Labour |
| Glasgow Kelvingrove | 832 | 7.31 | 4.39 | Labour | Conservative |
| Preston North | 2962 | 7.46 | 5.73 | Conservative | Labour |
| Nottingham South | 3731 | 7.49 | 5.25 | Conservative | Labour |
| Edinburgh Central | 1561 | 7.54 | 4.97 | Labour | Conservative |
| Stretford | 4015 | 7.54 | 5.65 | Conservative | Labour |
| Cleveland | 5083 | 7.55 | 5.51 | Labour | Conservative |
| Wednesbury | 3371 | 7.55 | 5.15 | Labour | Conservative |
| Dunbartonshire East | 5555 | 7.62 | 5.92 | Labour | Conservative |
| Uxbridge | 3646 | 7.68 | 5.76 | Conservative | Labour |
| Battersea South | 1698 | 7.70 | 4.90 | Labour | Conservative |
| Flintshire East | 4082 | 7.76 | 6.30 | Labour | Conservative |
| Darlington | 3761 | 7.86 | 6.01 | Labour | Conservative |
| Carmarthen | 3907 | 7.94 | 6.63 | Labour | Plaid Cymru |
| Hornchurch | 5830 | 8.03 | 5.84 | Conservative | Labour |
| Wandsworth Central | 2946 | 8.05 | 5.03 | Labour | Conservative |
| Peterborough | 4565 | 8.17 | 6.41 | Conservative | Labour |
| Birmingham Ladywood | 980 | 8.39 | 5.22 | Labour | Liberal |
| Mid Ulster | 5929 | 8.41 | 7.65 | Ind Unity | Ulster Unionist |
| Crewe | 3482 | 8.53 | 6.05 | Labour | Conservative |
| Salford West | 2676 | 8.55 | 5.60 | Labour | Conservative |
| Hendon North | 3179 | 8.61 | 6.11 | Conservative | Labour |
| Burton | 4365 | 8.65 | 6.54 | Conservative | Labour |
| Hornsey | 3789 | 8.69 | 5.85 | Conservative | Labour |
| Montgomery | 2311 | 8.70 | 7.15 | Liberal | Conservative |
| Liverpool Toxteth | 2456 | 8.74 | 5.44 | Labour | Conservative |
| Derby South | 3149 | 8.83 | 5.94 | Labour | Conservative |
| Rutherglen | 3041 | 8.96 | 7.12 | Labour | Conservative |
| Greenock | 3234 | 8.99 | 6.82 | Labour | Liberal |
| Manchester Withington | 3489 | 9.00 | 6.11 | Conservative | Labour |
| Ashton-under-Lyne | 3954 | 9.01 | 6.43 | Labour | Conservative |
| Glasgow Cathcart | 4905 | 9.13 | 6.80 | Conservative | Labour |
| Wandsworth Clapham | 3120 | 9.36 | 5.89 | Conservative | Labour |
| Bodmin | 3920 | 9.38 | 7.56 | Conservative | Liberal |
| Merton & Morden | 3483 | 9.45 | 6.89 | Conservative | Labour |
| Derby North | 3479 | 9.47 | 6.08 | Labour | Conservative |
| Rochester & Chatham | 5341 | 9.68 | 6.91 | Conservative | Labour |
| Lowestoft | 5523 | 9.71 | 7.64 | Conservative | Labour |
| Croydon North East | 3978 | 9.72 | 6.76 | Conservative | Labour |
| Dewsbury | 4547 | 10.07 | 7.50 | Labour | Conservative |
| Bedford | 5279 | 10.13 | 7.83 | Conservative | Labour |
| Holborn & St Pancras South | 2323 | 10.29 | 5.56 | Labour | Conservative |
| Rushcliffe | 6168 | 10.29 | 8.19 | Conservative | Labour |
| Mitcham | 5210 | 10.43 | 7.17 | Conservative | Labour |
| West Bromwich | 4436 | 10.47 | 6.50 | Labour | Conservative |
| Harrow East | 4021 | 10.51 | 7.98 | Conservative | Labour |
| Manchester Wythenshawe | 5755 | 10.51 | 7.37 | Labour | Conservative |
| Norfolk North | 4684 | 10.53 | 8.46 | Conservative | Labour |
| Ayr | 4450 | 10.55 | 8.60 | Conservative | Labour |
| Ayrshire Central | 4967 | 10.61 | 8.54 | Labour | Conservative |
| Stockton on Tees | 4323 | 10.64 | 7.78 | Labour | Conservative |
| Cambridge | 5061 | 10.67 | 7.72 | Conservative | Labour |
| Cardiff South East | 5455 | 10.79 | 7.89 | Labour | Conservative |
| Bristol South East | 5688 | 10.80 | 7.79 | Labour | Conservative |
| Maldon | 6272 | 10.86 | 8.66 | Conservative | Labour |
| Westhoughton | 5827 | 10.89 | 8.37 | Labour | Conservative |
| Aberdeenshire East | 3489 | 11.09 | 7.62 | Conservative | Scottish Nationalist |
| Rochdale | 5171 | 11.17 | 8.14 | Labour | Liberal |
| Nottingham Central | 3559 | 11.22 | 6.75 | Labour | Conservative |
| Brecon & Radnor | 4844 | 11.23 | 9.19 | Labour | Conservative |
| Eastbourne | 6988 | 11.26 | 8.29 | Conservative | Liberal |
| Caithness & Sutherland | 2705 | 11.34 | 9.41 | Labour | Liberal |
| Tynemouth | 6846 | 11.43 | 8.67 | Conservative | Labour |
| Shipley | 4777 | 11.49 | 9.47 | Conservative | Labour |
| Edinburgh South | 4780 | 11.59 | 8.57 | Conservative | Labour |
| Northwich | 4620 | 11.63 | 7.75 | Conservative | Labour |
| Southall | 4223 | 11.69 | 7.54 | Labour | Conservative |
| Erith & Crayford | 4854 | 11.79 | 8.40 | Labour | Conservative |
| Fulham | 3505 | 11.82 | 8.13 | Labour | Conservative |
| Lanarkshire North | 5019 | 11.83 | 9.19 | Labour | Conservative |
| Croydon North West | 4573 | 11.84 | 8.01 | Conservative | Labour |
| Heston & Isleworth | 4599 | 11.93 | 8.53 | Conservative | Labour |
| Birmingham Sparkbrook | 3346 | 11.94 | 7.75 | Labour | Conservative |
| Nantwich | 5273 | 11.95 | 9.26 | Conservative | Labour |
| Liverpool Walton | 4406 | 12.02 | 8.17 | Labour | Conservative |
| Swindon | 5576 | 12.03 | 9.08 | Labour | Conservative |
| Harrow Central | 3964 | 12.05 | 8.63 | Conservative | Labour |
| Lincoln | 4750 | 12.07 | 8.98 | Labour | Conservative |
| Newcastle upon Tyne North | 3460 | 12.14 | 8.22 | Conservative | Labour |
| Pudsey | 5995 | 12.14 | 9.61 | Conservative | Labour |
| Huddersfield East | 4997 | 12.15 | 9.16 | Labour | Conservative |
| Barrow in Furness | 4864 | 12.18 | 8.97 | Labour | Conservative |
| Manchester Ardwick | 3002 | 12.28 | 7.35 | Labour | Conservative |
| Norfolk South | 5442 | 12.48 | 9.80 | Conservative | Labour |
| Enfield East | 4030 | 12.51 | 8.34 | Labour | Conservative |
| Willesden East | 4509 | 12.65 | 7.89 | Labour | Conservative |
| Eccles | 5455 | 12.68 | 9.21 | Labour | Conservative |
| Yeovil | 7068 | 12.68 | 10.06 | Conservative | Labour |
| Birmingham Aston | 3562 | 12.70 | 7.47 | Labour | Conservative |
| Bath | 5851 | 12.82 | 9.88 | Conservative | Labour |
| Sunderland South | 6118 | 12.86 | 9.01 | Labour | Conservative |
| Edinburgh East | 5514 | 12.90 | 9.60 | Labour | Conservative |
| Dorset South | 6864 | 12.96 | 10.23 | Conservative | Labour |
| Liverpool Kirkdale | 4063 | 12.98 | 8.27 | Labour | Conservative |
| Hertfordhire South West | 8447 | 13.01 | 9.85 | Conservative | Labour |
| Gloucestershire South | 8978 | 13.05 | 10.25 | Conservative | Labour |
| Paddington South | 2613 | 13.19 | 7.57 | Conservative | Labour |
| Leyton | 5480 | 13.27 | 8.23 | Labour | Conservative |
| Cardiff West | 5777 | 13.28 | 9.42 | Labour | Conservative |
| Coventry North | 5660 | 13.37 | 9.97 | Labour | Conservative |
| Dundee West | 6822 | 13.38 | 10.21 | Labour | Conservative |
| Crosby | 5692 | 13.43 | 9.59 | Conservative | Labour |
| Edinburgh West | 7341 | 13.45 | 10.08 | Conservative | Labour |
| Bristol Central | 3245 | 13.48 | 8.99 | Labour | Conservative |
| Feltham | 5555 | 13.51 | 9.21 | Labour | Conservative |
| Eastleigh | 8052 | 13.56 | 10.64 | Conservative | Labour |
| Kensington North | 3383 | 13.56 | 7.78 | Labour | Conservative |
| Newton | 9010 | 13.57 | 10.05 | Labour | Conservative |
| Grimsby | 6111 | 13.62 | 9.31 | Labour | Conservative |
| Basingstoke | 9474 | 13.73 | 10.30 | Conservative | Labour |
| Manchester Gorton | 6085 | 13.74 | 9.88 | Labour | Conservative |
| Dunbartonshire West | 6226 | 13.77 | 10.73 | Labour | Conservative |
| Hertford | 9570 | 13.79 | 10.76 | Conservative | Labour |
| Liverpool Garston | 6925 | 13.90 | 9.13 | Conservative | Labour |
| Leeds North East | 5067 | 13.93 | 9.10 | Conservative | Labour |
| Northamptonshire South | 7939 | 13.97 | 10.88 | Conservative | Labour |
| Aberdeenshire West | 5549 | 14.05 | 10.65 | Conservative | Liberal |
| Birkenhead | 5829 | 14.08 | 9.96 | Labour | Conservative |
| Chester City of | 7005 | 14.09 | 10.30 | Conservative | Labour |
| Wood Green | 4644 | 14.21 | 8.65 | Labour | Conservative |
| Paddington North | 3055 | 14.38 | 9.00 | Labour | Conservative |
| Norfolk South West | 5648 | 14.56 | 11.71 | Conservative | Labour |
| Devizes | 8033 | 14.57 | 11.10 | Conservative | Labour |
| Barry | 8671 | 14.59 | 11.55 | Conservative | Labour |
| Lambeth: Brixton | 3326 | 14.60 | 7.67 | Labour | Conservative |
| Liverpool West Derby | 5705 | 14.65 | 9.42 | Labour | Conservative |
| Anglesey | 4746 | 14.68 | 11.49 | Labour | Conservative |
| Argyll | 4482 | 14.84 | 10.96 | Conservative | Scottish Nationalist |
| Nottingham North | 7282 | 14.86 | 10.30 | Labour | Conservative |
| Stroud | 7931 | 14.95 | 12.00 | Conservative | Labour |
| Newport | 8127 | 15.01 | 11.34 | Labour | Conservative |
| Leeds North West | 8432 | 15.04 | 10.50 | Conservative | Labour |
| Orkney & Shetland | 2532 | 15.06 | 9.88 | Liberal | Conservative |
| Leeds East | 7715 | 15.29 | 10.07 | Labour | Conservative |
| Widnes | 7543 | 15.32 | 10.53 | Labour | Conservative |
| Walsall North | 7415 | 15.36 | 10.27 | Labour | Conservative |
| Merionethshire | 3436 | 15.42 | 12.99 | Labour | Plaid Cymru |
| Liverpool Edge Hill | 3948 | 15.45 | 9.06 | Labour | Conservative |
| Bassetlaw | 8261 | 15.65 | 11.96 | Labour | Conservative |
| The Hartlepools | 7516 | 15.69 | 11.67 | Labour | Conservative |
| Edinburgh North | 3878 | 15.76 | 11.04 | Conservative | Labour |
| Bexley | 8058 | 15.77 | 12.02 | Conservative | Labour |
| Banff | 3451 | 15.80 | 10.87 | Conservative | Scottish Nationalist |
| Wandsworth Streatham | 5622 | 15.84 | 10.57 | Conservative | Labour |
| Clitheroe | 6272 | 15.86 | 12.58 | Conservative | Labour |
| Hemel Hempstead | 12350 | 15.88 | 12.40 | Conservative | Labour |
| Batley & Morley | 7271 | 15.92 | 11.53 | Labour | Conservative |
| Stirling & Falkirk | 7230 | 15.96 | 11.58 | Labour | Conservative |
| Holland with Boston | 9339 | 16.15 | 12.09 | Conservative | Labour |
| Somerset North | 10854 | 16.18 | 12.79 | Conservative | Labour |
| Flintshire West | 7344 | 16.25 | 12.65 | Conservative | Labour |
| Ilford North | 7790 | 16.26 | 11.15 | Conservative | Labour |
| Truro | 8210 | 16.26 | 12.44 | Conservative | Labour |
| Hayes & Harlington | 5464 | 16.41 | 11.01 | Labour | Conservative |
| Londonderry | 12135 | 16.46 | 13.42 | Ulster Unionist | National Unity |
| Leeds West | 6869 | 16.47 | 10.82 | Labour | Conservative |
| Lewisham South | 5552 | 16.47 | 10.83 | Labour | Conservative |
| Belfast North | 9774 | 16.52 | 12.89 | Ulster Unionist | NI Labour |
| St Albans | 7874 | 16.55 | 12.62 | Conservative | Labour |
| Worcester | 8442 | 16.56 | 12.06 | Conservative | Labour |
| Bridgwater | 8461 | 16.60 | 12.79 | Conservative | Labour |
| Whitehaven | 6556 | 16.64 | 13.03 | Labour | Conservative |
| Hexham | 7871 | 16.68 | 12.56 | Conservative | Labour |
| Newcastle upon Tyne East | 5948 | 16.70 | 12.63 | Labour | Conservative |
| Birmingham Stechford | 6711 | 16.72 | 10.67 | Labour | Conservative |
| Banbury | 11546 | 16.80 | 12.99 | Conservative | Labour |
| Eye | 8364 | 16.80 | 13.12 | Conservative | Labour |
| Barnet | 8679 | 16.90 | 12.08 | Conservative | Labour |
| Hendon South | 6189 | 16.91 | 11.14 | Conservative | Labour |
| Bromsgrove | 10874 | 16.93 | 12.96 | Conservative | Labour |
| Hastings | 6815 | 16.94 | 12.32 | Conservative | Labour |
| Southend East | 6960 | 16.94 | 12.06 | Conservative | Labour |
| Farnworth | 8525 | 16.96 | 12.26 | Labour | Conservative |
| Taunton | 8335 | 17.06 | 13.47 | Conservative | Labour |
| Westbury | 9111 | 17.28 | 13.46 | Conservative | Labour |
| Wells | 8771 | 17.33 | 13.40 | Conservative | Labour |
| Grantham | 9774 | 17.34 | 13.26 | Conservative | Labour |
| Gainsborough | 7709 | 17.46 | 13.03 | Conservative | Labour |
| Newcastle upon Tyne West | 9161 | 17.47 | 12.33 | Labour | Conservative |
| Kidderminster | 9370 | 17.53 | 12.94 | Conservative | Labour |
| Colchester | 10237 | 17.61 | 13.66 | Conservative | Labour |
| Stafford & Stone | 9676 | 17.66 | 12.95 | Conservative | Labour |
| Gillingham | 7756 | 17.68 | 12.97 | Conservative | Labour |
| Darwen | 9094 | 17.82 | 13.66 | Conservative | Labour |
| Hamilton | 8582 | 17.87 | 14.26 | Labour | Scottish Nationalist |
| Spelthorne | 9027 | 17.95 | 13.15 | Conservative | Labour |
| Ayrshire North & Bute | 6394 | 18.18 | 13.36 | Conservative | Labour |
| Isle of Thanet | 11725 | 18.19 | 13.14 | Conservative | Labour |
| Liverpool Wavertree | 7477 | 18.22 | 12.61 | Conservative | Liberal |
| Aylesbury | 10643 | 18.23 | 13.76 | Conservative | Labour |
| Hull North | 8390 | 18.23 | 12.78 | Labour | Conservative |
| Horsham | 14288 | 18.25 | 13.51 | Conservative | Labour |
| Denbigh | 8709 | 18.27 | 14.33 | Conservative | Labour |
| Hereford | 7601 | 18.37 | 13.48 | Conservative | Labour |
| Scarborough & Whitby | 9637 | 18.37 | 13.13 | Conservative | Liberal |
| Wembley North | 6429 | 18.72 | 13.48 | Conservative | Labour |
| Macclesfield | 10452 | 18.76 | 14.32 | Conservative | Labour |
| Bedfordshire Mid | 10635 | 18.82 | 14.55 | Conservative | Labour |
| Newbury | 11733 | 18.83 | 13.67 | Conservative | Labour |
| Belfast East | 8519 | 18.92 | 14.29 | Ulster Unionist | NI Labour |
| Cheltenham | 8610 | 18.94 | 14.31 | Conservative | Labour |
| Chigwell | 8432 | 19.00 | 13.81 | Conservative | Labour |
| Walsall South | 11349 | 19.00 | 13.86 | Conservative | Labour |
| Carlton | 12797 | 19.13 | 14.29 | Conservative | Labour |
| Louth | 9256 | 19.15 | 13.70 | Conservative | Labour |
| Barkston Ash | 11337 | 19.20 | 14.51 | Conservative | Labour |
| Runcorn | 9068 | 19.20 | 14.77 | Conservative | Labour |
| Stirlingshire West | 7419 | 19.21 | 15.16 | Labour | Conservative |
| Glasgow Craigton | 7211 | 19.24 | 14.41 | Labour | Conservative |
| Birmingham All Saints | 4279 | 19.38 | 11.78 | Labour | Conservative |
| Chelmsford | 13041 | 19.53 | 14.77 | Conservative | Labour |
| Richmond (Surrey) | 7998 | 19.56 | 14.02 | Conservative | Labour |
| Huntingdonshire | 9810 | 19.59 | 14.73 | Conservative | Labour |
| Dumfries | 9106 | 19.61 | 14.93 | Conservative | Labour |
| Abingdon | 13073 | 19.65 | 15.25 | Conservative | Labour |
| East Ham North | 3822 | 19.81 | 10.41 | Labour | Conservative |
| Isle of Ely | 9606 | 19.87 | 14.28 | Conservative | Labour |
| Blackpool South | 8006 | 19.88 | 13.58 | Conservative | Labour |
| Southport | 9141 | 20.00 | 14.11 | Conservative | Liberal |
| Coventry East | 12265 | 20.07 | 14.15 | Labour | Conservative |
| Walthamstow West | 4602 | 20.09 | 13.09 | Labour | Conservative |
| Rutland & Stanford | 7667 | 20.21 | 15.23 | Conservative | Labour |
| Greenwich | 7609 | 20.39 | 13.39 | Labour | Conservative |
| South Shields | 10231 | 20.40 | 13.62 | Labour | Conservative |
| Goole | 8967 | 20.43 | 14.20 | Labour | Conservative |
| Hertfordshire East | 14067 | 20.44 | 15.03 | Conservative | Labour |
| Surbiton | 6890 | 20.53 | 14.44 | Conservative | Labour |
| Down South | 13218 | 20.55 | 15.20 | Ulster Unionist | National Unity |
| Salisbury | 9056 | 20.56 | 14.77 | Conservative | Labour |
| Thurrock | 11388 | 20.56 | 13.50 | Labour | Conservative |
| Carshalton | 10446 | 20.62 | 14.68 | Conservative | Labour |
| Ealing South | 7284 | 20.72 | 13.54 | Conservative | Labour |
| Birmingham Hall Green | 9389 | 20.75 | 14.05 | Conservative | Labour |
| Cambridgeshire | 12271 | 20.76 | 15.67 | Conservative | Labour |
| Saffron Walden | 9664 | 20.83 | 16.09 | Conservative | Labour |
| Harwich | 12831 | 20.97 | 15.61 | Conservative | Labour |
| Motherwell | 8174 | 21.02 | 15.46 | Labour | Conservative |
| St Pancras | 5849 | 21.03 | 11.67 | Labour | Conservative |
| Maidstone | 12843 | 21.07 | 15.19 | Conservative | Labour |
| Sedgefield | 12831 | 21.07 | 15.32 | Labour | Conservative |
| Sudbury & Woodbridge | 12564 | 21.17 | 16.06 | Conservative | Labour |
| Sunderland North | 9041 | 21.26 | 14.83 | Labour | Conservative |
| Brierley Hill | 15237 | 21.27 | 15.59 | Conservative | Labour |
| Bishop Auckland | 7488 | 21.38 | 15.18 | Labour | Conservative |
| Altrincham & Sale | 11233 | 21.42 | 15.88 | Conservative | Labour |
| Portsmouth Langstone | 17241 | 21.43 | 15.29 | Conservative | Labour |
| Midlothian | 12474 | 21.44 | 16.18 | Labour | Conservative |
| Chippenham | 10538 | 21.50 | 16.65 | Conservative | Liberal |
| Norwich North | 6696 | 21.54 | 15.35 | Labour | Conservative |
