| Constituency | Majority | Majority as % of Total Vote | Majority as % of Electorate | Winning Party | Runner-up |
|---|---|---|---|---|---|
| Bury & Radcliffe | 38 | 0.06 | 0.05 | Labour | Conservative |
| Preston North | 29 | 0.07 | 0.06 | Conservative | Labour |
| Belfast East | 64 | 0.13 | 0.08 | Democratic Unionist | Official Ulster Unionist |
| Keighley | 78 | 0.18 | 0.14 | Labour | Conservative |
| Dulwich | 122 | 0.28 | 0.20 | Labour | Conservative |
| Paddington | 106 | 0.30 | 0.19 | Conservative | Labour |
| Derby North | 214 | 0.33 | 0.26 | Labour | Conservative |
| Birmingham Northfield | 204 | 0.37 | 0.26 | Conservative | Labour |
| Isle of Wight | 352 | 0.47 | 0.39 | Liberal | Conservative |
| Luton West | 246 | 0.51 | 0.40 | Conservative | Labour |
| Kingswood | 303 | 0.58 | 0.50 | Conservative | Labour |
| Bebington & Ellesmere Port | 486 | 0.66 | 0.53 | Conservative | Labour |
| Brigg & Scunthorpe | 486 | 0.68 | 0.51 | Conservative | Labour |
| Swansea West | 401 | 0.76 | 0.61 | Labour | Conservative |
| Stockport North | 333 | 0.78 | 0.62 | Labour | Conservative |
| Battersea South | 332 | 1.07 | 0.76 | Labour | Conservative |
| Nelson & Colne | 436 | 1.12 | 0.91 | Conservative | Labour |
| Ormskirk | 858 | 1.15 | 0.88 | Labour | Conservative |
| Moray & Nairn | 420 | 1.18 | 0.92 | Conservative | SNP |
| Birmingham Perry Barr | 491 | 1.25 | 0.95 | Labour | Conservative |
| Mitcham & Morden | 618 | 1.29 | 0.99 | Labour | Conservative |
| The Wrekin | 965 | 1.35 | 1.04 | Conservative | Labour |
| Aberdeenshire East | 558 | 1.42 | 1.03 | Conservative | SNP |
| Lincoln | 602 | 1.42 | 1.09 | Conservative | Labour |
| Belper | 882 | 1.44 | 1.20 | Conservative | Labour |
| Aberdeen South | 772 | 1.51 | 1.19 | Conservative | Labour |
| Bolton West | 600 | 1.51 | 1.19 | Labour | Conservative |
| Preston South | 621 | 1.55 | 1.20 | Labour | Conservative |
| Birmingham Erdington | 680 | 1.56 | 1.06 | Labour | Conservative |
| Hornchurch | 769 | 1.62 | 1.26 | Conservative | Labour |
| Dudley West | 1049 | 1.77 | 1.35 | Conservative | Labour |
| Middleton & Prestwich | 1098 | 1.80 | 1.42 | Labour | Conservative |
| Stirlingshire East & Clackmannan | 984 | 1.81 | 1.48 | Labour | SNP |
| Hertford & Stevenage | 1296 | 1.84 | 1.48 | Conservative | Labour |
| Luton East | 847 | 2.08 | 1.62 | Conservative | Labour |
| York | 1250 | 2.09 | 1.63 | Labour | Conservative |
| Angus South | 963 | 2.10 | 1.67 | Conservative | SNP |
| Kettering | 1478 | 2.11 | 1.67 | Labour | Conservative |
| Darlington | 1052 | 2.12 | 1.66 | Labour | Conservative |
| Lewisham West | 1050 | 2.33 | 1.77 | Labour | Conservative |
| Belfast North | 995 | 2.35 | 1.53 | Democratic Unionist | Official Ulster Unionist |
| Oxford | 1497 | 2.47 | 1.83 | Conservative | Labour |
| Ealing North | 1480 | 2.48 | 1.93 | Conservative | Labour |
| Halifax | 1234 | 2.52 | 1.94 | Labour | Conservative |
| Harlow | 1392 | 2.62 | 2.06 | Labour | Conservative |
| Southampton Itchen | 1602 | 2.64 | 1.97 | Labour | Conservative |
| Edinburgh Pentlands | 1198 | 2.66 | 2.04 | Conservative | Labour |
| Birmingham Yardley | 1164 | 2.74 | 2.02 | Conservative | Labour |
| Eton & Slough | 1340 | 2.76 | 2.06 | Labour | Conservative |
| Plymouth Devonport | 1001 | 2.87 | 2.08 | Labour | Conservative |
| Newark | 1751 | 2.90 | 2.32 | Conservative | Labour |
| Sowerby | 1180 | 2.97 | 2.39 | Conservative | Labour |
| Stockport South | 1125 | 3.00 | 2.32 | Labour | Conservative |
| Dartford | 1392 | 3.01 | 2.42 | Conservative | Labour |
| Lewisham East | 1593 | 3.19 | 2.38 | Labour | Conservative |
| Berwick & East Lothian | 1673 | 3.31 | 2.75 | Labour | Conservative |
| Brighouse & Spenborough | 1734 | 3.31 | 2.65 | Conservative | Labour |
| Norwich South | 1198 | 3.31 | 2.66 | Labour | Conservative |
| Banffshire | 799 | 3.37 | 2.44 | Conservative | SNP |
| Bristol South East | 1890 | 3.45 | 2.70 | Labour | Conservative |
| Fulham | 1499 | 3.46 | 2.63 | Conservative | Labour |
| Walsall South | 1588 | 3.59 | 2.75 | Labour | Conservative |
| Huddersfield West | 1508 | 3.61 | 2.74 | Conservative | Labour |
| Southampton Test | 2123 | 3.62 | 2.76 | Conservative | Labour |
| Heywood & Royton | 2287 | 3.63 | 2.78 | Labour | Conservative |
| Ayrshire South | 1521 | 3.75 | 3.00 | Labour | Scottish Labour |
| Birmingham Stechford | 1649 | 3.77 | 2.70 | Labour | Conservative |
| Dunbartonshire East | 2324 | 3.78 | 3.17 | Labour | Conservative |
| Leicester South | 1998 | 3.78 | 2.83 | Labour | Conservative |
| Carmarthen | 1978 | 3.80 | 3.21 | Labour | Plaid Cymru |
| Chorley | 2579 | 3.88 | 3.18 | Conservative | Labour |
| Bolton East | 1852 | 4.02 | 3.17 | Labour | Conservative |
| Ilford South | 1688 | 4.10 | 3.11 | Conservative | Labour |
| Glasgow Cathcart | 1600 | 4.19 | 3.29 | Labour | Conservative |
| Portsmouth North | 2311 | 4.27 | 3.36 | Conservative | Labour |
| Nottingham West | 2500 | 4.42 | 3.24 | Labour | Conservative |
| Rossendale | 1873 | 4.42 | 3.70 | Conservative | Labour |
| Colne Valley | 2352 | 4.48 | 3.67 | Liberal | Labour |
| Edmonton | 1980 | 4.51 | 3.36 | Labour | Conservative |
| Rochester & Chatham | 2688 | 4.63 | 3.37 | Conservative | Labour |
| Liverpool Garston | 2787 | 4.77 | 3.52 | Conservative | Labour |
| West Bromwich East | 1971 | 4.81 | 3.42 | Labour | Conservative |
| Argyll | 1646 | 4.97 | 3.78 | Conservative | SNP |
| Dundee East | 2519 | 5.04 | 3.92 | SNP | Labour |
| Ipswich | 3741 | 5.23 | 4.23 | Labour | Conservative |
| Rugby | 2729 | 5.29 | 4.44 | Conservative | Labour |
| Putney | 2630 | 5.35 | 4.07 | Conservative | Labour |
| Aberdeenshire West | 2766 | 5.36 | 4.07 | Conservative | Liberal |
| Meriden | 4127 | 5.42 | 4.17 | Conservative | Labour |
| Edinburgh South | 2460 | 5.43 | 4.20 | Conservative | Labour |
| Montgomery | 1593 | 5.47 | 4.45 | Conservative | Liberal |
| Leicester East | 2856 | 5.62 | 4.25 | Labour | Conservative |
| Norwood | 1940 | 5.64 | 3.97 | Labour | Conservative |
| Erith & Crayford | 2733 | 5.75 | 4.45 | Labour | Conservative |
| Nottingham North | 3072 | 5.75 | 3.89 | Labour | Conservative |
| Woolwich West | 2609 | 5.82 | 4.63 | Conservative | Labour |
| Welwyn & Hatfield | 3474 | 5.84 | 4.97 | Conservative | Labour |
| Isle of Ely | 3330 | 5.89 | 4.76 | Liberal | Conservative |
| Cardigan | 2194 | 5.91 | 4.82 | Liberal | Conservative |
| Richmond upon Thames | 2530 | 6.12 | 4.98 | Conservative | Liberal |
| Brecon & Radnor | 3027 | 6.31 | 5.31 | Conservative | Labour |
| Ayr | 2768 | 6.33 | 5.06 | Conservative | Labour |
| Newcastle upon Tyne North | 1711 | 6.40 | 4.35 | Conservative | Labour |
| Basildon | 5180 | 6.41 | 5.00 | Conservative | Labour |
| Hemel Hempstead | 4989 | 6.41 | 5.43 | Conservative | Labour |
| Perth & East Perthshire | 3103 | 6.46 | 4.99 | Conservative | SNP |
| Doncaster | 2976 | 6.56 | 4.92 | Labour | Conservative |
| Glasgow Hillhead | 2002 | 6.64 | 5.03 | Conservative | Labour |
| Enfield North | 3483 | 6.72 | 5.24 | Conservative | Labour |
| Feltham & Heston | 4105 | 6.92 | 5.14 | Labour | Conservative |
| Gloucestershire West | 4174 | 7.09 | 5.95 | Conservative | Labour |
| Newcastle-under-Lyme | 4228 | 7.15 | 5.84 | Labour | Conservative |
| Wood Green | 2515 | 7.17 | 4.83 | Labour | Conservative |
| Anglesey | 2817 | 7.27 | 5.90 | Conservative | Labour |
| Watford | 3290 | 7.35 | 5.97 | Conservative | Labour |
| Huddersfield East | 3095 | 7.71 | 5.73 | Labour | Conservative |
| Bradford South | 4318 | 7.73 | 5.66 | Labour | Conservative |
| Hayes & Harlington | 3302 | 7.84 | 5.88 | Labour | Conservative |
| Chippenham | 4697 | 7.88 | 6.30 | Conservative | Liberal |
| Cornwall North | 3747 | 7.90 | 6.80 | Conservative | Liberal |
| Fermanagh & South Tyrone | 4987 | 8.01 | 6.98 | Ind | Official Ulster Unionist |
| Chelmsford | 5471 | 8.02 | 6.50 | Conservative | Liberal |
| Accrington | 3294 | 8.23 | 6.48 | Labour | Conservative |
| Loughborough | 5199 | 8.37 | 6.80 | Conservative | Labour |
| Stretford | 4506 | 8.37 | 6.51 | Conservative | Labour |
| Manchester Withington | 3352 | 8.40 | 6.28 | Conservative | Labour |
| Hampstead | 3681 | 8.53 | 5.75 | Conservative | Labour |
| Cambridge | 4796 | 8.57 | 6.18 | Conservative | Labour |
| Westhoughton | 5287 | 8.58 | 6.87 | Labour | Conservative |
| Galloway | 2922 | 8.75 | 7.11 | Conservative | SNP |
| Bristol North West | 4677 | 8.77 | 7.13 | Conservative | Labour |
| Inverness | 4157 | 8.93 | 6.64 | Liberal | Conservative |
| Brentford & Isleworth | 4994 | 8.96 | 7.00 | Conservative | Labour |
| Dewsbury | 4381 | 8.97 | 6.91 | Labour | Conservative |
| Peterborough | 5102 | 8.98 | 7.00 | Conservative | Labour |
| Crewe | 4237 | 9.19 | 7.12 | Labour | Conservative |
| Thurrock | 6419 | 9.32 | 7.00 | Labour | Conservative |
| Croydon North West | 3769 | 9.35 | 6.78 | Conservative | Labour |
| Derbyshire North East | 5329 | 9.42 | 7.53 | Labour | Conservative |
| Northampton South | 3634 | 9.44 | 7.10 | Conservative | Labour |
| Holborn & St Pancras South | 2323 | 9.53 | 5.75 | Labour | Conservative |
| Sheffield Heeley | 4773 | 9.65 | 7.46 | Labour | Conservative |
| Hammersmith North | 3506 | 9.80 | 6.90 | Labour | Conservative |
| High Peak | 4755 | 9.80 | 8.02 | Conservative | Labour |
| Hornsey | 4037 | 9.85 | 6.91 | Conservative | Labour |
| Plymouth Drake | 4244 | 9.87 | 7.62 | Conservative | Labour |
| Coventry South West | 5654 | 9.97 | 8.13 | Conservative | Labour |
| Birmingham Selly Oak | 4775 | 10.03 | 7.39 | Conservative | Labour |
| Wallasey | 5381 | 10.06 | 7.77 | Conservative | Labour |
| Coventry North West | 3971 | 10.23 | 8.10 | Labour | Conservative |
| Flint East | 6223 | 10.25 | 8.38 | Labour | Conservative |
| Lichfield & Tamworth | 8448 | 10.26 | 8.34 | Conservative | Labour |
| Hereford | 4970 | 10.31 | 8.09 | Conservative | Liberal |
| Lancaster | 4226 | 10.38 | 8.25 | Conservative | Labour |
| Birmingham Handsworth | 3209 | 10.42 | 7.13 | Labour | Conservative |
| Nottingham East | 3234 | 10.58 | 6.76 | Labour | Conservative |
| Carlisle | 4566 | 10.63 | 8.50 | Labour | Conservative |
| Rochdale | 5294 | 10.75 | 7.92 | Liberal | Labour |
| Bishop Auckland | 6040 | 10.82 | 8.09 | Labour | Conservative |
| Aldridge-Brownhills | 5668 | 10.84 | 8.94 | Conservative | Labour |
| Caithness & Sutherland | 2539 | 10.96 | 8.59 | Labour | Conservative |
| Bosworth | 8435 | 11.05 | 9.34 | Conservative | Labour |
| Walsall North | 5866 | 11.10 | 8.02 | Labour | Conservative |
| Cardiff North | 4048 | 11.15 | 8.44 | Conservative | Labour |
| Manchester Blackley | 4504 | 11.15 | 8.52 | Labour | Conservative |
| Blyth | 7060 | 11.31 | 8.86 | Labour | Ind Labour |
| Derby South | 6092 | 11.31 | 8.08 | Labour | Conservative |
| Ayrshire North & Bute | 4313 | 11.39 | 8.64 | Conservative | Labour |
| Batley & Morley | 5352 | 11.42 | 8.51 | Labour | Conservative |
| Louth | 6675 | 11.65 | 9.11 | Conservative | Liberal |
| Swindon | 5899 | 11.74 | 8.97 | Labour | Conservative |
| Lowestoft | 7821 | 11.82 | 9.45 | Conservative | Labour |
| Thornaby | 5524 | 11.96 | 8.94 | Labour | Conservative |
| Norfolk North West | 7928 | 11.97 | 9.47 | Conservative | Labour |
| Pembroke | 7468 | 12.04 | 9.79 | Conservative | Labour |
| Northampton North | 4663 | 12.09 | 9.19 | Conservative | Labour |
| Nuneaton | 7688 | 12.21 | 9.58 | Labour | Conservative |
| Bassetlaw | 7179 | 12.25 | 9.73 | Labour | Conservative |
| Lanark | 5139 | 12.25 | 10.01 | Labour | Conservative |
| Leominster | 4865 | 12.32 | 10.09 | Conservative | Liberal |
| Harrow Central | 4143 | 12.33 | 9.26 | Conservative | Labour |
| Grimsby | 6241 | 12.36 | 9.36 | Labour | Conservative |
| Leeds North West | 6214 | 12.38 | 9.04 | Conservative | Labour |
| Gloucester | 6416 | 12.42 | 9.88 | Conservative | Labour |
| Ashfield | 7797 | 12.43 | 10.01 | Labour | Conservative |
| Armagh | 8123 | 12.45 | 8.73 | Official Ulster Unionist | SDLP |
| Workington | 5756 | 12.48 | 10.46 | Labour | Conservative |
| Salisbury | 6244 | 12.49 | 9.66 | Conservative | Liberal |
| Walthamstow | 4403 | 12.53 | 8.93 | Labour | Conservative |
| Skipton | 5693 | 12.57 | 10.57 | Conservative | Liberal |
| Stalybridge & Hyde | 6580 | 12.60 | 9.71 | Labour | Conservative |
| Wolverhampton North East | 6060 | 12.61 | 8.91 | Labour | Conservative |
| Whitehaven | 5455 | 12.64 | 10.33 | Labour | Conservative |
| Down South | 8221 | 12.75 | 9.18 | Official Ulster Unionist | SDLP |
| Southport | 6527 | 12.77 | 9.54 | Conservative | Liberal |
| Oldham East | 4632 | 12.86 | 8.84 | Labour | Conservative |
| Gravesend | 9346 | 12.92 | 10.51 | Conservative | Labour |
| Dover & Deal | 7942 | 12.98 | 10.47 | Conservative | Labour |
| Leeds North East | 5384 | 12.99 | 9.11 | Conservative | Labour |
| Yarmouth | 7228 | 12.99 | 10.02 | Conservative | Labour |
| Tynemouth | 7564 | 13.03 | 10.12 | Conservative | Labour |
| Warley East | 5097 | 13.15 | 9.26 | Labour | Conservative |
| Cleveland & Whitby | 6917 | 13.19 | 10.56 | Conservative | Labour |
| Manchester Moss Side | 4531 | 13.25 | 9.48 | Labour | Conservative |
| Devon North | 8473 | 13.34 | 10.90 | Conservative | Liberal |
| Halesowen & Stourbridge | 8965 | 13.37 | 10.61 | Conservative | Labour |
| Renfrewshire West | 8572 | 13.50 | 10.96 | Labour | Conservative |
| Edinburgh North | 4397 | 13.53 | 9.71 | Conservative | Labour |
| Truro | 8708 | 13.71 | 11.37 | Liberal | Conservative |
| Gainsborough | 7155 | 13.80 | 10.90 | Conservative | Liberal |
| Leyton | 5734 | 13.96 | 9.69 | Labour | Conservative |
| Ilford North | 7195 | 14.00 | 11.06 | Conservative | Labour |
| Newton | 11341 | 14.05 | 11.02 | Labour | Conservative |
| Blackburn | 5490 | 14.15 | 10.46 | Labour | Conservative |
| Birkenhead | 5909 | 14.17 | 10.47 | Labour | Conservative |
| Wakefield | 7553 | 14.17 | 10.71 | Labour | Conservative |
| Dunfermline | 7313 | 14.21 | 11.27 | Labour | Conservative |
| Huyton | 7510 | 14.21 | 10.29 | Labour | Conservative |
| Acton | 5798 | 14.28 | 10.19 | Conservative | Labour |
| Exeter | 8027 | 14.30 | 11.66 | Conservative | Labour |
| Edinburgh Leith | 4017 | 14.35 | 10.80 | Labour | Conservative |
| Streatham | 5500 | 14.41 | 10.31 | Conservative | Labour |
| Tooting | 5200 | 14.48 | 10.20 | Labour | Conservative |
| Farnworth | 8107 | 14.51 | 11.28 | Labour | Conservative |
| Barry | 8792 | 14.57 | 11.70 | Conservative | Labour |
| Ilkeston | 8600 | 14.63 | 11.42 | Labour | Conservative |
| Monmouth | 9762 | 14.69 | 12.19 | Conservative | Labour |
| Dunbartonshire West | 6457 | 14.77 | 11.85 | Labour | Conservative |
| Conway | 6073 | 14.97 | 11.83 | Conservative | Labour |
| Reading North | 7423 | 14.97 | 11.36 | Conservative | Labour |
| Leek | 10571 | 15.02 | 12.08 | Conservative | Labour |
| Bristol North East | 5652 | 15.07 | 11.07 | Labour | Conservative |
| Manchester Gorton | 6284 | 15.09 | 11.65 | Labour | Conservative |
| Nantwich | 7705 | 15.13 | 12.00 | Conservative | Labour |
| Sunderland South | 8401 | 15.17 | 10.62 | Labour | Conservative |
| Ulster Mid | 9983 | 15.25 | 12.26 | United Ulster Unionist | SDLP |
| Bradford North | 7521 | 15.28 | 10.97 | Labour | Conservative |
| Newport | 9177 | 15.33 | 12.22 | Labour | Conservative |
| Burnley | 6110 | 15.40 | 11.97 | Labour | Conservative |
| Cannock | 7346 | 15.47 | 12.34 | Labour | Conservative |
| Totnes | 10565 | 15.74 | 12.58 | Conservative | Liberal |
| Croydon Central | 7958 | 15.78 | 11.94 | Conservative | Labour |
| Derbyshire South East | 7387 | 15.84 | 12.84 | Conservative | Labour |
| Norwich North | 5591 | 15.84 | 11.98 | Labour | Conservative |
| Islington Central | 4139 | 15.89 | 10.12 | Labour | Conservative |
| Berwick-upon-Tweed | 5688 | 15.97 | 13.39 | Liberal | Conservative |
| Hendon North | 6392 | 16.02 | 11.83 | Conservative | Labour |
| Croydon North East | 6776 | 16.03 | 11.88 | Conservative | Labour |
| Liverpool Wavertree | 6942 | 16.03 | 11.76 | Conservative | Labour |
| Pudsey | 8739 | 16.03 | 12.88 | Conservative | Liberal |
| Hexham | 8548 | 16.09 | 12.80 | Conservative | Labour |
| Beeston | 10196 | 16.11 | 13.11 | Conservative | Labour |
| Kensington | 5463 | 16.14 | 10.43 | Conservative | Labour |
| Newbury | 10289 | 16.14 | 12.80 | Conservative | Liberal |
| Brent East | 6343 | 16.62 | 11.12 | Labour | Conservative |
| Hartlepool | 8162 | 16.62 | 12.42 | Labour | Conservative |
| Chester | 9314 | 16.65 | 12.93 | Conservative | Labour |
| Runcorn | 10681 | 16.71 | 13.01 | Conservative | Labour |
| Denbigh | 8850 | 16.79 | 13.43 | Conservative | Liberal |
| Uxbridge | 7995 | 16.81 | 13.26 | Conservative | Labour |
| Brighton Kemptown | 8008 | 16.82 | 12.48 | Conservative | Labour |
| Stockton | 11127 | 16.92 | 12.47 | Labour | Conservative |
| Redcar | 8053 | 16.97 | 12.88 | Labour | Conservative |
| Penistone | 9701 | 16.99 | 13.40 | Labour | Conservative |
| Oldham West | 5777 | 17.02 | 12.35 | Labour | Conservative |
| Upminster | 9065 | 17.09 | 13.74 | Conservative | Labour |
| Bradford West | 7755 | 17.17 | 11.86 | Labour | Conservative |
| Buckingham | 13967 | 17.18 | 13.49 | Conservative | Labour |
| Merioneth | 3910 | 17.21 | 14.35 | Plaid Cymru | Conservative |
| Edinburgh West | 7351 | 17.25 | 13.43 | Conservative | Labour |
| Wellingborough | 12534 | 17.33 | 14.08 | Conservative | Labour |
| Liverpool Edge Hill | 4248 | 17.41 | 12.02 | Liberal | Labour |
| Yeovil | 11382 | 17.41 | 14.11 | Conservative | Liberal |
| Leigh | 9023 | 17.61 | 13.55 | Labour | Conservative |
| Widnes | 10281 | 17.70 | 13.14 | Labour | Conservative |
| Hull Central | 7593 | 17.74 | 12.49 | Labour | Conservative |
| Burton | 9801 | 17.75 | 13.98 | Conservative | Labour |
| Eccles | 8059 | 17.78 | 13.78 | Labour | Conservative |
| Cardiff North West | 6262 | 17.81 | 14.35 | Conservative | Labour |
| Dumfries | 9004 | 17.93 | 14.00 | Conservative | Labour |
| Islington South & Finsbury | 4344 | 17.97 | 11.30 | Labour | Conservative |
| Flint West | 9686 | 18.01 | 14.16 | Conservative | Labour |
| Barrow-in-Furness | 7741 | 18.16 | 14.22 | Labour | Conservative |
| Leicester West | 8838 | 18.20 | 13.15 | Labour | Conservative |
| Edinburgh Central | 4661 | 18.29 | 12.35 | Labour | Conservative |
| Hackney North & Stoke Newington | 5221 | 18.33 | 11.16 | Labour | Conservative |
| Bath | 9112 | 18.36 | 14.33 | Conservative | Liberal |
| Dudley East | 7687 | 18.37 | 12.88 | Labour | Conservative |
| Blaydon | 8509 | 18.41 | 14.55 | Labour | Conservative |
| Horsham & Crawley | 15021 | 18.44 | 15.01 | Conservative | Labour |
| Newcastle upon Tyne East | 6170 | 18.61 | 13.87 | Labour | Conservative |
| Newcastle upon Tyne West | 11236 | 18.66 | 13.51 | Labour | Conservative |
| Ashton-under-Lyne | 8379 | 18.67 | 14.30 | Labour | Conservative |
| Greenwich | 6842 | 18.80 | 13.28 | Labour | Conservative |
| Ross & Cromarty | 4735 | 18.85 | 14.40 | Conservative | SNP |
| Vauxhall | 4700 | 18.88 | 11.79 | Labour | Conservative |
| Durham | 11237 | 19.00 | 14.51 | Labour | Conservative |
| Islington North | 4456 | 19.03 | 11.65 | Labour | Conservative |
| Birmingham Hall Green | 9564 | 19.27 | 14.13 | Conservative | Labour |
| Bromsgrove & Redditch | 15885 | 19.33 | 15.22 | Conservative | Labour |
| Shipley | 8360 | 19.41 | 15.62 | Conservative | Labour |
| Londonderry | 12407 | 19.50 | 13.09 | Official Ulster Unionist | SDLP |
| Glasgow Pollok | 8492 | 19.52 | 14.39 | Labour | Conservative |
| Wrexham | 12149 | 19.66 | 15.42 | Labour | Conservative |
| Worcester | 11589 | 19.70 | 14.85 | Conservative | Labour |
| Bodmin | 10029 | 19.71 | 16.27 | Conservative | Liberal |
| Faversham | 12162 | 19.73 | 15.49 | Conservative | Labour |
| Finchley | 7878 | 19.78 | 14.20 | Conservative | Labour |
| Northwich | 8746 | 19.89 | 16.09 | Conservative | Labour |
| Colchester | 13863 | 19.97 | 15.30 | Conservative | Labour |
| Fife East | 9355 | 19.98 | 15.78 | Conservative | Liberal |
| Stafford & Stone | 13177 | 20.07 | 15.82 | Conservative | Labour |
| Carshalton | 10371 | 20.08 | 15.42 | Conservative | Labour |
| Edinburgh East | 8817 | 20.16 | 15.34 | Labour | Conservative |
| Liverpool West Derby | 8220 | 20.20 | 14.18 | Labour | Conservative |
| Rutherglen | 8023 | 20.20 | 16.25 | Labour | Conservative |
| Western Isles | 3063 | 20.26 | 13.68 | SNP | Labour |
| St Pancras North | 5446 | 20.29 | 12.93 | Labour | Conservative |
| Mansfield | 11331 | 20.39 | 15.77 | Labour | Conservative |
| Bedford | 12413 | 20.41 | 16.06 | Conservative | Labour |
| Barking | 7008 | 20.42 | 14.51 | Labour | Conservative |
| Harrow East | 7878 | 20.50 | 15.96 | Conservative | Labour |
| Brent North | 11383 | 20.56 | 15.78 | Conservative | Labour |
| Birmingham Edgbaston | 9587 | 20.59 | 13.97 | Conservative | Labour |
| Braintree | 12518 | 20.59 | 16.67 | Conservative | Labour |
| Wells | 12196 | 20.60 | 16.32 | Conservative | Liberal |
| Liverpool Walton | 7558 | 20.63 | 15.02 | Labour | Conservative |
| Gillingham | 10499 | 20.82 | 16.42 | Conservative | Labour |
| Romford | 8812 | 20.85 | 15.98 | Conservative | Labour |
| Dundee West | 10457 | 20.89 | 16.37 | Labour | SNP |
| Blackpool South | 8848 | 20.94 | 15.10 | Conservative | Labour |
| Hitchin | 13229 | 20.96 | 17.22 | Conservative | Labour |
| Bexleyheath | 8546 | 20.97 | 16.80 | Conservative | Labour |
| Cheltenham | 10538 | 20.98 | 16.28 | Conservative | Liberal |
| Shrewsbury | 10184 | 21.01 | 16.10 | Conservative | Liberal |
| Coventry South East | 7486 | 21.03 | 14.69 | Labour | Conservative |
| Kinross & West Perthshire | 6478 | 21.08 | 16.79 | Conservative | SNP |
| Carlton | 12773 | 21.14 | 16.68 | Conservative | Labour |
| Ludlow | 8382 | 21.16 | 16.63 | Conservative | Liberal |
| Wolverhampton South West | 10760 | 21.24 | 16.26 | Conservative | Labour |
| Wolverhampton South East | 7901 | 21.27 | 14.70 | Labour | Conservative |
| Plymouth Sutton | 11287 | 21.41 | 16.47 | Conservative | Labour |
| Midlothian | 16936 | 21.46 | 16.69 | Labour | Conservative |
| Dagenham | 10107 | 21.51 | 14.87 | Labour | Conservative |
| Glasgow Kelvingrove | 4759 | 21.52 | 14.12 | Labour | Conservative |
| Southall | 11278 | 21.52 | 15.42 | Labour | Conservative |
| Hastings | 8919 | 21.56 | 15.46 | Conservative | Labour |
| Cardiff South East | 8701 | 21.60 | 15.95 | Labour | Conservative |
| Lambeth Central | 5976 | 21.65 | 13.68 | Labour | Conservative |
| Deptford | 7753 | 21.68 | 13.82 | Labour | Conservative |
| Gloucestershire South | 15162 | 21.77 | 17.87 | Conservative | Labour |
| Ayrshire Central | 11704 | 21.81 | 17.39 | Labour | Conservative |
| Roxburgh Selkirk & Peebles | 10690 | 21.84 | 17.91 | Liberal | Conservative |
| Stirlingshire West | 10356 | 21.94 | 17.98 | Labour | Conservative |
| Westbury | 13979 | 22.04 | 17.58 | Conservative | Liberal |
| Leeds East | 10536 | 22.17 | 15.71 | Labour | Conservative |
| Darwen | 13026 | 22.27 | 17.37 | Conservative | Labour |
| Coventry North East | 10523 | 22.34 | 16.24 | Labour | Conservative |
| Twickenham | 12848 | 22.36 | 17.96 | Conservative | Liberal |
| Leeds West | 9664 | 22.41 | 16.44 | Labour | Conservative |
| Liverpool Toxteth | 6143 | 22.66 | 14.68 | Labour | Conservative |
| Gower | 10641 | 22.69 | 18.34 | Labour | Conservative |
| Chertsey & Walton | 12024 | 22.85 | 17.49 | Conservative | Liberal |
| Chislehurst | 9765 | 22.89 | 18.08 | Conservative | Labour |
| Hertfordshire South | 11798 | 22.90 | 18.10 | Conservative | Labour |
| Battersea North | 6476 | 22.99 | 15.63 | Labour | Conservative |
| Hull West | 8158 | 23.04 | 15.54 | Labour | Conservative |
| Sheffield Hillsborough | 8350 | 23.08 | 16.34 | Labour | Conservative |
| Hendon South | 8750 | 23.11 | 16.22 | Conservative | Labour |
| Ince | 14336 | 23.27 | 17.27 | Labour | Conservative |
| Goole | 11251 | 23.39 | 17.04 | Labour | Conservative |
| Kilmarnock | 11467 | 23.43 | 19.00 | Labour | Conservative |
| Warley West | 10101 | 23.43 | 16.58 | Labour | Conservative |
| Portsmouth South | 11529 | 23.49 | 17.12 | Conservative | Labour |
| Blackpool North | 10229 | 23.65 | 17.18 | Conservative | Labour |
| Norfolk South West | 10704 | 23.69 | 18.49 | Conservative | Labour |
| Taunton | 12724 | 23.75 | 19.18 | Conservative | Labour |
| Wallsend | 16519 | 23.83 | 18.09 | Labour | Conservative |
| Manchester Ardwick | 7272 | 23.91 | 16.34 | Labour | Conservative |
| Newham North East | 10040 | 23.98 | 15.13 | Labour | Conservative |
| Lanarkshire North | 10820 | 23.99 | 19.13 | Labour | Conservative |
| West Bromwich West | 9468 | 23.99 | 16.10 | Labour | Conservative |
| Salford West | 7254 | 24.22 | 16.64 | Labour | Conservative |
| Norfolk South | 19037 | 24.24 | 18.99 | Conservative | Labour |
| Don Valley | 17360 | 24.38 | 18.22 | Labour | Conservative |
| Brighton Pavilion | 10119 | 24.47 | 17.75 | Conservative | Labour |
| East Kilbride | 14273 | 24.49 | 19.53 | Labour | Conservative |
| Belfast West | 8235 | 24.74 | 13.99 | SDLP | Official Ulster Unionist |
