Bishop Aukland [E] Labour hold
| D Foster | Labour | 27,763 | 49.99% |
| D Williamson | Conservative | 17,676 | 31.83% |
| WP Wade | LibDem | 10,099 | 18.18% |
Electorate: 72,572; Turnout: 76.53%; Majority: 10,087 (18.16%)
Blaby [E] Conservative hold
| A Robathan | Conservative | 39,498 | 57.91% |
| E Ranson | Labour | 14,151 | 20.75% |
| M Lewin | LibDem | 13,780 | 20.20% |
| J Peacock | BNP | 521 | 0.76% |
| S Lincoln | Natural Law | 260 | 0.38% |
Electorate: 81,790; Turnout: 83.40%; Majority: 25,347 (37.16%)
Blackburn [E] Labour hold
| JW Straw | Labour | 26,633 | 48.44% |
| RM Coates | Conservative | 20,606 | 37.48% |
| D Mann | LibDem | 6,332 | 11.52% |
| R Field | Green | 878 | 1.60% |
| M Carmichael-Grimshaw | Lodestar Party | 334 | 0.61% |
| W Ayliffe | Natural Law | 195 | 0.35% |
Electorate: 73,251; Turnout: 75.05%; Majority: 6,027 (10.96%)
Blackpool North [E] Conservative hold
| HDH Elletson | Conservative | 21,501 | 47.73% |
| E Kirton | Labour | 18,461 | 40.98% |
| A Lahiff | LibDem | 4,786 | 10.62% |
| G Francis | Loony | 178 | 0.40% |
| H Walker | Natural Law | 125 | 0.28% |
Electorate: 58,087; Turnout: 77.56%; Majority: 3,040 (6.75%)
Blackpool South [E] Conservative hold
| NJ Hawkins | Conservative | 19,880 | 45.24% |
| G Marsden | Labour | 18,213 | 41.45% |
| R Wynne | LibDem | 5,675 | 12.92% |
| D Henning | Natural Law | 173 | 0.39% |
Electorate: 56,801; Turnout: 77.36%; Majority: 1,667 (3.79%)
Blaenau Gwent [W] Labour hold
| LT Smith | Labour | 34,333 | 78.98% |
| D Melding | Conservative | 4,266 | 9.81% |
| A Burns | LibDem | 2,774 | 6.38% |
| TAR Davies | Plaid Cymru | 2,099 | 4.83% |
Electorate: 55,638; Turnout: 78.13%; Majority: 30,067 (69.16%)
Blaydon [E] Labour hold
| JD McWilliam | Labour | 27,028 | 52.67% |
| PR Pescod | Conservative | 13,685 | 26.67% |
| P Nunn | LibDem | 10,602 | 20.66% |
Electorate: 66,044; Turnout: 77.70%; Majority: 13,343 (26.00%)
Blyth Valley [E] Labour hold
| R Campbell | Labour | 24,542 | 49.88% |
| PM Tracey | LibDem | 16,498 | 33.53% |
| MJ Revell | Conservative | 7,691 | 15.63% |
| S Tyley | Green | 470 | 0.96% |
Electorate: 60,913; Turnout: 80.77%; Majority: 8,044 (16.35%)
Bolsover [E] Labour hold
| DE Skinner | Labour | 33,973 | 64.53% |
| TDR James | Conservative | 13,313 | 25.29% |
| SP Barber | LibDem | 5,363 | 10.19% |
Electorate: 66,693; Turnout: 78.94%; Majority: 20,660 (39.24%)
Bolton North East [E] Conservative hold
| PG Thurnham | Conservative | 21,644 | 44.85% |
| DA Crausby | Labour | 21,459 | 44.47% |
| BF Dunning | LibDem | 4,971 | 10.30% |
| P Tong | Natural Law | 181 | 0.38% |
Electorate: 58,659; Turnout: 82.26%; Majority: 185 (0.38%)
Bolton South East [E] Labour hold
| DW Young | Labour | 26,906 | 54.30% |
| NJS Wood-Dow | Conservative | 14,215 | 28.69% |
| D Lee | LibDem | 5,243 | 10.58% |
| W Hardman | Ind Labour | 2,894 | 5.84% |
| L Walch | Natural Law | 290 | 0.59% |
Electorate: 65,600; Turnout: 75.53%; Majority: 12,691 (25.61%)
Bolton West [E] Conservative hold
| TG Sackville | Conservative | 26,452 | 44.39% |
| C Morris | Labour | 25,373 | 42.58% |
| B Ronson | LibDem | 7,529 | 12.63% |
| J Phillips | Natural Law | 240 | 0.40% |
Electorate: 71,344; Turnout: 83.53%; Majority: 1,079 (1.81%)
Boothferry [E] Conservative hold
| DM Davis | Conservative | 35,266 | 54.77% |
| L Coubrough | Labour | 17,731 | 27.54% |
| JM Goss | LibDem | 11,388 | 17.69% |
Electorate: 80,747; Turnout: 79.74%; Majority: 17,535 (27.23%)
Bootle [E] Labour hold
| J Benton | Labour | 37,464 | 74.59% |
| C Varley | Conservative | 8,022 | 15.97% |
| J Cunningham | LibDem | 3,301 | 6.57% |
| M Hall | Liberal | 1,174 | 2.34% |
| T Haynes | Natural Law | 264 | 0.53% |
Electorate: 69,308; Turnout: 72.47%; Majority: 29,442 (58.62%)
Bosworth [E] Conservative hold
| DAS Tredinnick | Conservative | 36,618 | 54.25% |
| D Everitt | Labour | 17,524 | 25.96% |
| GM Drozdz | LibDem | 12,643 | 18.73% |
| B Fewster | Green | 716 | 1.06% |
Electorate: 80,234; Turnout: 84.13%; Majority: 19,094 (28.29%)
|
Bournemouth East [E] Conservative hold
| DA Atkinson | Conservative | 30,820 | 56.36% |
| NR Russell | LibDem | 15,997 | 29.25% |
| P Brushett | Labour | 7,541 | 13.79% |
| S Holmes | Natural Law | 329 | 0.60% |
Electorate: 75,089; Turnout: 72.83%; Majority: 14,823 (27.11%)
Bournemouth West [E] Conservative hold
| JV Butterfill | Conservative | 29,820 | 52.64% |
| J Dover | LibDem | 17,178 | 30.32% |
| BB Grower | Labour | 9,423 | 16.63% |
| A Springham | Natural Law | 232 | 0.41% |
Electorate: 74,738; Turnout: 75.80%; Majority: 12,642 (22.31%)
Bow & Poplar [E] Labour hold
| M Gordon | Labour | 18,487 | 49.53% |
| P Hughes | LibDem | 10,083 | 27.02% |
| S Pearce | Conservative | 6,876 | 18.42% |
| J Tyndall | BNP | 1,107 | 2.97% |
| S Petter | Green | 612 | 1.64% |
| W Hite | Natural Law | 158 | 0.42% |
Electorate: 56,685; Turnout: 65.84%; Majority: 8,404 (22.52%)
Bradford North [E] Labour hold
| T Rooney | Labour | 23,420 | 47.83% |
| M Riaz | Conservative | 15,756 | 32.18% |
| D Ward | LibDem | 9,133 | 18.65% |
| W Beckett | Loony | 350 | 0.71% |
| H Nazr | Islamic Party | 304 | 0.62% |
Electorate: 66,719; Turnout: 73.39%; Majority: 7,664 (15.65%)
Bradford South [E] Labour hold
| GR Cryer | Labour | 25,185 | 47.64% |
| AS Popat | Conservative | 20,283 | 38.37% |
| BJ Boulton | LibDem | 7,243 | 13.70% |
| M Naseem | Islamic Party | 156 | 0.30% |
Electorate: 69,914; Turnout: 75.62%; Majority: 4,902 (9.27%)
Bradford West [E] Labour hold
| MF Madden | Labour | 26,046 | 53.21% |
| AJ Ashworth | Conservative | 16,544 | 33.80% |
| AO Griffiths | LibDem | 5,150 | 10.52% |
| P Braham | Green | 735 | 1.50% |
| D Pidcock | Islamic Party | 471 | 0.96% |
Electorate: 70,016; Turnout: 69.91%; Majority: 9,502 (19.41%)
Braintree [E] Conservative hold
| AH Newton | Conservative | 34,415 | 52.31% |
| I Willmore | Labour | 16,921 | 25.72% |
| D Wallis | LibDem | 13,603 | 20.68% |
| JE Abbott | Green | 855 | 1.30% |
Electorate: 78,880; Turnout: 83.41%; Majority: 17,494 (26.59%)
Brecon & Radnor [W] Conservative gain
| JP Evans | Conservative | 15,977 | 36.09% |
| RAL Livsey | LibDem | 15,847 | 35.80% |
| CJ Mann | Labour | 11,634 | 26.28% |
| S Meredudd | Plaid Cymru | 418 | 0.94% |
| HW Richards | Green | 393 | 0.89% |
Electorate: 51,509; Turnout: ; Majority: (85.94130 (0.29%)
Brent East [E] Labour hold
| KR Livingstone | Labour | 19,387 | 52.83% |
| D Green | Conservative | 13,416 | 36.56% |
| M Cummins | LibDem | 3,249 | 8.85% |
| T Deen | Green | 548 | 1.49% |
| A Murphy | Communist Party of GB | 96 | 0.26% |
Electorate: 53,319; Turnout: 68.82%; Majority: 5,971 (16.27%)
Brent North [E] Conservative hold
| R Boyson | Conservative | 23,445 | 56.38% |
| JG Moher | Labour | 13,314 | 32.02% |
| P Lorber | LibDem | 4,149 | 9.98% |
| T Vipul | Ind | 356 | 0.86% |
| A Davids | Natural Law | 318 | 0.76% |
Electorate: 58,917; Turnout: 70.58%; Majority: 10,131 (24.36%)
Brent South [E] Labour hold
| P Boateng | Labour | 20,662 | 57.52% |
| RJ Blackman | Conservative | 10,957 | 30.50% |
| MT Harskin | LibDem | 3,658 | 10.18% |
| DP Johnson | Green | 479 | 1.33% |
| C Jani | Natural Law | 166 | 0.46% |
Electorate: 56,034; Turnout: 64.11%; Majority: 9,705 (27.02%)
Brentford & Isleworth [E] Conservative hold
| NJA Deva | Conservative | 24,752 | 45.81% |
| AL Keen | Labour | 22,666 | 41.95% |
| JCN Salmon | LibDem | 5,683 | 10.52% |
| JW Bradley | Green | 927 | 1.72% |
Electorate: 70,880; Turnout: 76.22%; Majority: 2,086 (3.86%)
Brentwood & Ongar [E] Conservative hold
| EJ Pickles | Conservative | 32,145 | 57.65% |
| ET Bottomley | LibDem | 17,000 | 30.49% |
| F Keohane | Labour | 6,080 | 10.90% |
| C Bartley | Green | 535 | 0.96% |
Electorate: 65,830; Turnout: 84.70%; Majority: 15,145 (27.16%)
Bridgend [W] Labour hold
| WJ Griffiths | Labour | 24,143 | 51.27% |
| DA Unwin | Conservative | 16,817 | 35.71% |
| D Mills | LibDem | 4,827 | 10.25% |
| A Lloyd Jones | Plaid Cymru | 1,301 | 2.76% |
Electorate: 58,531; Turnout: 80.45%; Majority: 7,326 (15.56%)
Bridgwater [E] Conservative hold
| TJ King | Conservative | 26,610 | 46.76% |
| WJ Revans | LibDem | 16,894 | 29.69% |
| PE James | Labour | 12,365 | 21.73% |
| G Dummett | Green | 746 | 1.31% |
| A Body | Ind | 183 | 0.32% |
| G Sanson | Natural Law | 112 | 0.20% |
Electorate: 71,567; Turnout: 79.52%; Majority: 9,716 (17.07%)
|